Tabela
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety |
---|---|---|---|---|
1. | KRS TKKF Jastrząb | 10 | 29 | 30:4 |
2. | Volley Żory | 10 | 23 | 25:10 |
3. | NORD Radlin | 10 | 17 | 20:14 |
4. | No Pain | 10 | 15 | 16:17 |
5. | Maksimus | 10 | 3 | 5:27 |
6. | SPIKE Pawłowice | 10 | 3 | 3:27 |
Punktacja:
3 pkt za wygraną 3:0 lub 3:1,
2 pkt za wygraną 3:2,
1 pkt za przegraną 2:3,
0 pkt za przegraną 0:3 lub 1:3.